Seperti kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan kembali tiba Bulan Suci Ramadhan atas hal itu, melalui postingan kali ini blog jadwalimsak.info ingin berbagi Jadwal Puasa 2015 kepada teman-teman semuanya.
Kami mengkonversi jadwal imsak dari metode-metode yang digunakan kementrian Agama RI, Misalnya saja di propinsi Jawa Barat, jadwal shalat maupun imsakiyah Ramadhan bagi Kabupaten Garut dianggap bisa dihitung dengan menggunakan titik di kota Bandung atau Cirebon, yang lantas dipindahkan ke kabupaten tersebut melalui apa yang disebut koreksi waktu. Kita mengenal koreksi waktu sebagai berapa menit yang harus ditambahkan/dikurangkan terhadap suatu waktu shalat yang telah dihasilkan.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015 yang kami tampilkan adalah sebuah spreadsheet yang dirancang untuk mempermudah perhitungan jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan bagi 497 kabupaten/kota se-Indonesia yang mencakup 34 propinsi, termasuk propinsi terbaru.
Jadwal Imsak Grobogan 2015 / 1436 h 18 Juni s/d 17 Juli 2015
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Terbit | Dhuha |
18 Juni 2015 M | 1 Ramadhan 1436 H | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 | 05:44 | 06:06 |
19 Juni 2015 M | 2 Ramadhan 1436 H | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:46 | 05:45 | 06:07 |
20 Juni 2015 M | 3 Ramadhan 1436 H | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 05:45 | 06:07 |
21 Juni 2015 M | 4 Ramadhan 1436 H | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 05:45 | 06:07 |
22 Juni 2015 M | 5 Ramadhan 1436 H | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 05:45 | 06:07 |
23 Juni 2015 M | 6 Ramadhan 1436 H | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 05:45 | 06:08 |
24 Juni 2015 M | 7 Ramadhan 1436 H | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:47 | 05:46 | 06:08 |
25 Juni 2015 M | 8 Ramadhan 1436 H | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 05:46 | 06:08 |
26 Juni 2015 M | 9 Ramadhan 1436 H | 04:15 | 04:25 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 05:46 | 06:08 |
27 Juni 2015 M | 10 Ramadhan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 05:46 | 06:08 |
28 Juni 2015 M | 11 Ramadhan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:48 | 05:46 | 06:08 |
29 Juni 2015 M | 12 Ramadhan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | 05:47 | 06:09 |
30 Juni 2015 M | 13 Ramadhan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | 05:47 | 06:09 |
1 Juli 2015 M | 14 Ramadhan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | 05:47 | 06:09 |
2 Juli 2015 M | 15 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | 05:47 | 06:09 |
3 Juli 2015 M | 16 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 05:47 | 06:09 |
4 Juli 2015 M | 17 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 05:47 | 06:09 |
5 Juli 2015 M | 18 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 05:47 | 06:10 |
6 Juli 2015 M | 19 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 05:48 | 06:10 |
7 Juli 2015 M | 20 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 05:48 | 06:10 |
8 Juli 2015 M | 21 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 05:48 | 06:10 |
9 Juli 2015 M | 22 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 05:48 | 06:10 |
10 Juli 2015 M | 23 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
11 Juli 2015 M | 24 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
12 Juli 2015 M | 25 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
13 Juli 2015 M | 26 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
14 Juli 2015 M | 27 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
15 Juli 2015 M | 28 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
16 Juli 2015 M | 29 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
17 Juli 2015 M | 1 Syawal 1436 H | 04:19 | 04:29 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:50 | 05:48 | 06:10 |
*Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal 1436 H menunggu Keputusan Menteri Agama RI yang merujuk kepada sidang itsbat.
Itulah informasi Jadwal Puasa Imsakiyah Ramadhan Grobogan 2015 / 1436 H yang dapat kami sampaikan, terima kasih semoga bermanfaat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan selama bulan ramadhan, salah satunya dengan share info ini ke teman-teman anda di facebook maupun twitter dan google plus, mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan saudara. Amin…
Sumber.: http://www.jadwalimsak.info/jadwal-imsak-grobogan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar